「必要経験値表」の版間の差分

50 バイト追加 、 2022年6月19日 (日) 10:57
編集の要約なし
編集の要約なし
編集の要約なし
 
2行目: 2行目:
! Lv !! コモン !! レア !! エピック !! 必要バックス数 !! 獲得経験値数 !! 必要経験値数 !! 累計獲得経験値数
! Lv !! コモン !! レア !! エピック !! 必要バックス数 !! 獲得経験値数 !! 必要経験値数 !! 累計獲得経験値数
|-
|-
| 1 || 1 || 1 || 1 || 5 || 4 || 8 || 8
| 1 || 1 || 1 || 1 || $5 || 4 || 8 || 8
|-
|-
| 2 || 2 || 1 || 1 || 6 || 5 || 10 || 18
| 2 || 2 || 1 || 1 || $6 || 5 || 10 || 18
|-
|-
| 3 || 3 || 1 || 1 || 7 || 6 || 14 || 32
| 3 || 3 || 1 || 1 || $7 || 6 || 14 || 32
|-
|-
| 4 || 4 || 1 || 1 || 8 || 7 || 20 || 52
| 4 || 4 || 1 || 1 || $8 || 7 || 20 || 52
|-
|-
| 5 || 6 || 2 || 1 || 10 || 8 || 28 || 80
| 5 || 6 || 2 || 1 || $10 || 8 || 28 || 80
|-
|-
| 6 || 7 || 2 || 1 || 15 || 9 || 38 || 118
| 6 || 7 || 2 || 1 || $15 || 9 || 38 || 118
|-
|-
| 7 || 8 || 2 || 1 || 25 || 10 || 50 || 168
| 7 || 8 || 2 || 1 || $25 || 10 || 50 || 168
|-
|-
| 8 || 10 || 2 || 1 || 30 || 11 || 65 || 233
| 8 || 10 || 2 || 1 || $30 || 11 || 65 || 233
|-
|-
| 9 || 11 || 3 || 1 || 35 || 12 || 85 || 318
| 9 || 11 || 3 || 1 || $35 || 12 || 85 || 318
|-
|-
| 10 || 12 || 3 || 1 || 40 || 14 || 110 || 428
| 10 || 12 || 3 || 1 || $40 || 14 || 110 || 428
|-
|-
| 11 || 14 || 4 || 1 || 50 || 16 || 140 || 568
| 11 || 14 || 4 || 1 || $50 || 16 || 140 || 568
|-
|-
| 12 || 16 || 4 || 1 || 60 || 20 || 170 || 738
| 12 || 16 || 4 || 1 || $60 || 20 || 170 || 738
|-
|-
| 13 || 18 || 5 || 2 || 80 || 25 || 200 || 938
| 13 || 18 || 5 || 2 || $80 || 25 || 200 || 938
|-
|-
| 14 || 20 || 6 || 2 || 100 || 30 || 240 || 1,178
| 14 || 20 || 6 || 2 || $100 || 30 || 240 || 1,178
|-
|-
| 15 || 22 || 8 || 2 || 150 || 40 || 280 || 1,458
| 15 || 22 || 8 || 2 || $150 || 40 || 280 || 1,458
|-
|-
| 16 || 24 || 10 || 2 || 200 || 50 || 320 || 1,778
| 16 || 24 || 10 || 2 || $200 || 50 || 320 || 1,778
|-
|-
| 17 || 26 || 12 || 3 || 250 || 65 || 360 || 2,138
| 17 || 26 || 12 || 3 || $250 || 65 || 360 || 2,138
|-
|-
| 18 || 28 || 14 || 3 || 300 || 80 || 400 || 2,538
| 18 || 28 || 14 || 3 || $300 || 80 || 400 || 2,538
|-
|-
| 19 || 30 || 16 || 3 || 400 || 100 || 450 || 2,988
| 19 || 30 || 16 || 3 || $400 || 100 || 450 || 2,988
|-
|-
| 20 || 32 || 18 || 3 || 500 || 120 || 500 || 3,488
| 20 || 32 || 18 || 3 || $500 || 120 || 500 || 3,488
|-
|-
| 21 || 34 || 20 || 4 || 600 || 150 || 550 || 4,038
| 21 || 34 || 20 || 4 || $600 || 150 || 550 || 4,038
|-
|-
| 22 || 38 || 22 || 4 || 800 || 200 || 550 || 4,588
| 22 || 38 || 22 || 4 || $800 || 200 || 550 || 4,588
|-
|-
| 23 || 45 || 24 || 5 || 1,000 || 250 || 650 || 5,238
| 23 || 45 || 24 || 5 || $1,000 || 250 || 650 || 5,238
|-
|-
| 24 || 56 || 26 || 6 || 1,500 || 300 || 700 || 5,938
| 24 || 56 || 26 || 6 || $1,500 || 300 || 700 || 5,938
|-
|-
| 25 || 64 || 28 || 7 || 2,000 || 350 || 750 || 6,688
| 25 || 64 || 28 || 7 || $2,000 || 350 || 750 || 6,688
|-
|-
| 26 || 72 || 30 || 8 || 3,000 || 400 || 800 || 7,488
| 26 || 72 || 30 || 8 || $3,000 || 400 || 800 || 7,488
|-
|-
| 27 || 84 || 33 || 9 || 4,000 || 450 || 920 || 8,408
| 27 || 84 || 33 || 9 || $4,000 || 450 || 920 || 8,408
|-
|-
| 28 || 100 || 36 || 10 || 5,000 || 500 || 1,100 || 9,508
| 28 || 100 || 36 || 10 || $5,000 || 500 || 1,100 || 9,508
|-
|-
| 29 || 128 || 40 || 12 || 6,000 || 600 || 1,300 || 10,808
| 29 || 128 || 40 || 12 || $6,000 || 600 || 1,300 || 10,808
|-
|-
| 30 || 160 || 50 || 14 || 8,000 || 700 || 1,500 || 12,308
| 30 || 160 || 50 || 14 || $8,000 || 700 || 1,500 || 12,308
|-
|-
| 31 || 190 || 60 || 16 || 10,000 || 800 || 1,700 || 14,008
| 31 || 190 || 60 || 16 || $10,000 || 800 || 1,700 || 14,008
|-
|-
| 32 || 220 || 70 || 18 || 12,000 || 900 || 1,900 || 15,908
| 32 || 220 || 70 || 18 || $12,000 || 900 || 1,900 || 15,908
|-
|-
| 33 || 256 || 80 || 20 || 15,000 || 1,000 || 2,100 || 18,008
| 33 || 256 || 80 || 20 || $15,000 || 1,000 || 2,100 || 18,008
|-
|-
| 34 || 356 || 100 || 24 || 30,000 || 1,100 || 2,300 || 20,308
| 34 || 356 || 100 || 24 || $30,000 || 1,100 || 2,300 || 20,308
|-
|-
| 35 || 500 || 120 || 28 || 45,000 || 1,200 || 2,500 || 22,808
| 35 || 500 || 120 || 28 || $45,000 || 1,200 || 2,500 || 22,808
|-
|-
| 36 || 650 || 150 || 32 || 60,000 || 1,300 || 2,700 || 25,508
| 36 || 650 || 150 || 32 || $60,000 || 1,300 || 2,700 || 25,508
|-
|-
| 37 || 800 || 200 || 36 || 80,000 || 1,500 || 2,900 || 28,408
| 37 || 800 || 200 || 36 || $80,000 || 1,500 || 2,900 || 28,408
|-
|-
| 38 || 1,000 || 250 || 40 || 100,000 || 1,700 || 3,100 || 31,508
| 38 || 1,000 || 250 || 40 || $100,000 || 1,700 || 3,100 || 31,508
|-
|-
| 39 || 1,300 || 300 || 44 || 120,000 || 1,900 || 3,300 || 34,808
| 39 || 1,300 || 300 || 44 || $120,000 || 1,900 || 3,300 || 34,808
|-
|-
| 40 || 1,600 || 350 || 48 || 140,000 || 2,100 || 3,500 || 38,308
| 40 || 1,600 || 350 || 48 || $140,000 || 2,100 || 3,500 || 38,308
|-
|-
| 41 || 2,000 || 400 || 52 || 160,000 || 2,300 || 3,800 || 42,108
| 41 || 2,000 || 400 || 52 || $160,000 || 2,300 || 3,800 || 42,108
|-
|-
| 42 || 2,500 || 500 || 56 || 180,000 || 2,500 || 4,100 || 46,208
| 42 || 2,500 || 500 || 56 || $180,000 || 2,500 || 4,100 || 46,208
|-
|-
| 43 || 3,000 || 600 || 60 || 200,000 || 2,700 || 4,500 || 50,708
| 43 || 3,000 || 600 || 60 || $200,000 || 2,700 || 4,500 || 50,708
|-
|-
| 44 || 3,500 || 700 || 64 || 220,000 || 2,900 || 5,000 || 55,708
| 44 || 3,500 || 700 || 64 || $220,000 || 2,900 || 5,000 || 55,708
|-
|-
| 45 || 4,000 || 800 || 68 || 240,000 || 3,100 || 6,000 || 61,708
| 45 || 4,000 || 800 || 68 || $240,000 || 3,100 || 6,000 || 61,708
|-
|-
| 46 || 4,500 || 900 || 72 || 260,000 || 3,300 || 7,000 || 68,708
| 46 || 4,500 || 900 || 72 || $260,000 || 3,300 || 7,000 || 68,708
|-
|-
| 47 || 5,000 || 1,000 || 76 || 280,000 || 3,500 || 8,000 || 76,708
| 47 || 5,000 || 1,000 || 76 || $280,000 || 3,500 || 8,000 || 76,708
|-
|-
| 48 || 5,500 || 1,100 || 80 || 300,000 || 3,700 || 10,000 || 86,708
| 48 || 5,500 || 1,100 || 80 || $300,000 || 3,700 || 10,000 || 86,708
|-
|-
| 49 || 6,000 || 1,200 || 84 || 320,000 || 3,900 || 12,000 || 98,708
| 49 || 6,000 || 1,200 || 84 || $320,000 || 3,900 || 12,000 || 98,708
|-
|-
| 50 || 6,500 || 1,300 || 88 || 150,000 || N/A || N/A || -
| 50 || 6,500 || 1,300 || 88 || $150,000 || N/A || N/A || -
|}
|}